새벽성인수영
오전성인수영
자유수영
어린이수영
| 시간 | 프로그램명 | 대상 | 요일 | |
|---|---|---|---|---|
| 평일 / 주말 시간 문의 | 올챙이반 (유아수영그룹반) | 5~7세 | 주 1회 또는 주 2회 (4명 소수정예) | 별도 문의 | 
| 시간 | 프로그램명 | 대상 | 요일 | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00~16:45 | 개구리반(유아수영그룹반) | 5~7세 | 주2회 240,000원 | 주 1회 희망시 센터로 문의 요망 | 
| 17:00~17:45 | ||||
| 18:00~18:45 | ||||
| 시간 | 프로그램명 | 대상 | 수강료 | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 ~ 16:50 | 평일그룹레슨(월/수/금) | 유아 / 초,중학생 | 주 3회(월/수/금) 276,000원 주 2회(화목 / 수금) 220,000원 | 주 1회 희망시 센터로 문의 요망 | 
| 평일그룹레슨(화/목) | ||||
| 평일그룹레슨(수/금) | ||||
| 17:00 ~ 17:50 | 평일그룹레슨(월/수/금) | |||
| 평일그룹레슨(화/목) | ||||
| 평일그룹레슨(수/금) | ||||
| 18:00 ~ 18:50 | 평일그룹레슨(월/수/금) | |||
| 평일그룹레슨(화/목) | ||||
| 평일그룹레슨(수/금) | ||||
| 19:00 ~ 19:50 | 평일그룹레슨(월/수/금) | |||
| 평일그룹레슨(화/목) | ||||
| 평일그룹레슨(수/금) | ||||
| 시간(토/일) | 프로그램명 | 대상 | 수강료 | |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 09:50 | 주말그룹레슨(오전반) | 유아 / 초,중학생 | 220,000원 | 주 1회 희망시 센터로 문의 요망 | 
| 10:00 ~ 10:50 | ||||
| 11:00 ~ 11:50 | ||||
| 12:00 ~ 12:50 | ||||
| 16:00 ~ 16:50 | 주말그룹레슨(오후반) | |||
| 17:00 ~ 17:50 | ||||
| 시간 | 프로그램명 | 대상 | 요일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 ~ 17:50 | 어린이수영 | 초,중학생 | 
 | ||
| 18:00 ~ 18:50 | 
 | ||||
| 19:00 ~ 19:50 | 
 | 
| 일수 | 1개월 수강료 | 3개월 수강료 | 수영전문기관 차별화 서비스 | 
|---|---|---|---|
| 매일반 | 210,000원 | 598,000원 | * 철저한 담임제 책임지도 * 매월 진도표발송 * 머리말리기 올케어 서비스 * 등,하원 부모님 문자알림 서비스 * 셔틀 차량 인솔 서비스 * 동절기 약속온도 32℃유지 | 
| 격일반 | 190,000원 | 541,000원 | 
| 시간 | 대상 | 요일 | 수강료 | 
|---|---|---|---|
| 18:00 ~ 19:00 | 초,중학생 | 주5회(월~금) | 240,000원 | 
- 기초체력훈련(런닝머신, 왕복달리기, 사이드스텝, 줄넘기)을 통한 심폐기능강화 및 근지구력, 순발력 향상 트레이닝
- 근력강화훈련(윗몸일으키키, 팔굽혀펴기, 스쿼트, 서킷 트레이닝)을 통한 상,하체 근력강화 및 복근 단련 트레이닝
- 영법모션훈련(수평거치대를 이용한 슬로우/패스트 모션 구분동작 훈련)을 통한 각 영법별 자세교정 트레이닝
| 시간 | 대상 | 요일 | 수강료 | 
|---|---|---|---|
| 10:00 ~ 10:50 | 초,중학생 | 주말(토,일) | 220,000원 | 
| 07:50 ~ 08:50 | 주1회(토) | 150,000원 (월 4회차 기준) | 
| 시간 | 수강료 | 
|---|---|
| 희망하시는 시간 | 클래스윔 광안점 문의 051)754-0769 |